[腾讯汽车 北京站]编辑近日从北京运通鸿业了解到,目前店内X1现车销售,目前购车暂无优惠,感兴趣的朋友可以进店咨询购买。具体明细请参加下表:(注:购车时若说是腾讯网友,将能享受到店内提供的更多优惠)
宝马X1 | 指导价 | 直降 | 现价 | 现车情况 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 sDrive18Li 时尚型 | 28.38万 | 0.00万↓ | 28.38万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 sDrive18Li 尊享型 | 30.38万 | 0.00万↓ | 30.38万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 sDrive20Li 领先型 | 31.68万 | 0.00万↓ | 31.68万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 xDrive20Li 尊享型 | 34.68万 | 0.00万↓ | 34.68万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 xDrive20Li 豪华型 | 37.98万 | 0.00万↓ | 37.98万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 xDrive25Li 豪华型 | 43.90万 | 0.00万↓ | 43.9万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 sDrive18Li 时尚型 | 28.38万 | 0.00万↓ | 28.38万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 sDrive18Li 尊享型 | 30.38万 | 0.00万↓ | 30.38万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 sDrive20Li 领先型 | 31.68万 | 0.00万↓ | 31.68万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 xDrive20Li 尊享型 | 34.68万 | 0.00万↓ | 34.68万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 xDrive20Li 豪华型 | 37.98万 | 0.00万↓ | 37.98万 | 现车充足 | 询价 |
促销时间:2019.04.17-2019.04.22 | |||||
制表 腾讯汽车
|
相比老款车型,新款X1全系车型的后排新增了两个USB插口,以满足后排乘客的充电需求;在此基础上,入门的sDrive18Li时尚型进一步增加了倒车影像和电动尾门;主力车型xDrive20Li尊享型则增配了感应开启尾门和内置宝马最新一代人机交互系统的8.8英寸中控屏。
动力方面,新款X1继续搭载现有的1.5T直列三缸(18Li车型)和2.0T直列四缸发动机(20Li车型),最大功率分别为136马力和192马力,传动系统分别匹配6速手自一体和8速手自一体变速箱,两款高配车型还进一步配备了xDrive四驱系统。
编辑:z0011
推荐新闻
图片新闻
热点新闻